コンテンツコード | DP51041 |
---|---|
著者 | 桑野 雅彦 |
発行元 | CQ出版社 |
価格(ライセンス料金) | 770円 |
仕様 | 本文38ページ PDF 約12Mバイト |
発行日 | 2022/02/01 |
更新日 | 2022/01/31 |
制限 | ダウンロード制限: サービス停止まで |
---|---|
ライセンス条件 | ●本書は著作物であり,著作権法により保護されています.本書の一部,または全部を著作権者に断りなく,複製または改変し他人に譲渡すること,インターネットなどに公開することは法律により固く禁止されています.違反した場合は,民事上の制裁および刑事罰の対象となることがあります. ●本書は,CQ出版社から出版された,2022年2月1日発行の同タイトルの雑誌・書籍をPDFファイルとしたものです.電子版制作の都合上,オリジナルの書籍と比べて,一部の書体や線の太さ・種類が変更になっている場合があります.また,電子版という性格から,オリジナルの書籍と同一のプリント品質は保証できません.ご了承ください. ●予告なく,本サービス(Tech Village 書庫&販売)を一時休止または終了することがあります.サービス休止時やサービス終了後は,本コンテンツをダウンロードまたは閲覧できなくなります. |
解説
※ 本コンテンツは,2022年2月1日発行の『超並列演算器NVIDIA GPU入門』をPDFファイルとしたものです.
ゲームや組み込みAI,科学計算で利用されているGPU(Graphics Processing Unit)の実践入門書です.本書では,NVIDIA社のGPUスタータキットJetson Nanoを使って,GPUのハードウェアを意識した並列処理プログラミングを紹介しています.演算結果を粒子の動きで観賞できる物理シミュレータの作成を目標に,C言語の文法とほぼ同じCUDA Cを使って行列演算のサンプル・プログラムを作成します.GPUの難しい説明はほどほどに,GPUの基本から行列演算の高速化までを丁寧に解説しています.
※本書は,雑誌「トランジスタ技術」2020年2月号~2020年6月号に掲載した連載記事「超並列接続演算器VVIDIA GPU入門」(全5回)を冊子にまとめたものです.
目次
〈1〉始めの一歩! 1個のコアで足し算〈2〉50倍速! 1024個のコアをいっせい運転
〈3〉1024個の粒子に絵を描かせる
〈4〉高速化のかぎ「シェアード・メモリ」の最適化
〈5〉最適化したGPUのパフォーマンス
* * *
「トランジスタ技術」のWebサイトはこちら